|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店の広告会社 | ショールームの位置: | どれも |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | タイプ: | 機械を形作るタイル |
タイルのタイプ: | 鋼鉄 | 使用: | 屋根 |
生産能力: | 10-15m/min | 電圧: | 380V 50hz 3段階 |
次元(L*W*H): | 7*1.6*1.3m | 重量: | 約5トン |
保証: | 1年 | 主セリング・ポイント: | 長い耐用年数 |
転がりthinckness: | 0.3-0.8mm | 供給の幅: | 1220mm、915mm、900mm、1200mm、1000mm、1250mm |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 | 中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン | 色: | 要求するように |
ローラーの形成のステップ: | 9列 | 速度: | 10-15m/min |
厚さ: | 0.3~0.7mm | ローラーの直径: | 75mm |
水力: | 4kw | 主要なモーター力: | 4kw |
ローラー材料: | 45#鋼鉄 | 中間の版: | 14mm |
本体: | 300H鋼鉄 | 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
局所サービスの位置: | どれも | 提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート |
港: | テンシン |
貿易 保証 製造者
波形の薄板金機械
機械指定
材料の幅 | 1000/1200mm |
版の厚さ | 0.3-0.7mm |
速度の形成 | 10-15m/min |
形作ること層のためのステップを | 9列 |
ローラー材料 | 鋼鉄に耐えるGCR12 |
モーター力 | 4kw |
モーター ブランド | デルタ |
油圧場所力 | 4kw |
電圧 | 380V 50HZ 3段階 |
機械のlength*widthの*height | 7*1.6*1.3m |
ローラー材料 | 45#鋼鉄 |
ローラーの直径 | 75mm |
本体 | 350H鋼鉄 |
中間の版 | 14mm |
刃材料 | Cr12 |
鎖 | 1インチ |
また私にあなたのプロフィールのデッサンを送ることができ私達はあなたの指示に続く機械を設計する。
波形機械850タイプ
生産の流れ
機械部品
1 | 自動decoiler | 1セット |
2 | 供給の指導装置 | 1セット |
3 | 装置を水平にすること | 1セット |
4 | サーボ送り装置装置 | 1セット |
5 | 打つ機械 | 1セット |
6 | 機械を形作るロール | 1セット |
7 | サーボ トラック切断装置 | 1セット |
8 | 計算機制御箱 | 2セット |
9 | プロダクトはテーブルを立てる | 3セット |
10 | 用具 | 1つのスーツ |
負荷の細部
私達が選んでもあなたのための製造業者いいより多くの機械。
会社情報
カントン市
私達なぜか。
私達が提供する質---顕著な品質保証。
私達が提供するserice---私達はあなたの順序を大事にする。
1.meetあなたの新しくさまざまなサイズの条件
2.new OEMのパッキングは利用できる。
異なった言語及び色のあなたのロゴを印刷しなさい
3.new設計は利用できる
証明および名誉
私達のウェブサイトを見るためにありがとう。
私達の工場をいつでも訪問するためにそして暖い歓迎あなたの順序を!歓迎する!!
コンタクトパーソン: 15131750133
電話番号: +8615131750133